DAFTAR HARGA KAOS, PER MEI 2010 (update)
| NO | KUALITAS KAIN | MODEL OBLONG PUTIH | MODEL OBLONG PUTIH | MODEL OBLONG PUTIH | MODEL OBLONG PUTIH |
| 20-50 | 55-145 | 150-250 | 150-250 | ||
| 1 | HIGET HIGET SUPER | 18500 20500 | 16500 19000 | 16000 17000 | 13500 16000 |
| 2 | TC TC LACCOS | 24000 26000 | 21000 23000 | 19500 20500 | 18500 19500 |
| 3 | KATUN KATUN LACCOS | 36000 41000 | 34500 39000 | 33000 36500 | 28000 33000 |
| 4 | BTM | 26000 | 25000 | 23000 | 21000 |
| 5 | DIADORA | CLN PJG CLN 3/4 | 51000 46000 | ||
| 6 | | JAKET | 65000 | ||
| 7 | ADIDAS | CLN PJG CLN 3/4 | 50000 45000 | 49000 43000 | |
| 8 | | JAKET | 65000 |
KETERANGAN :
1. Harga tersebut sudah termasuk sablon Logo 1 warna
2. Harga tidak termasuk sablon / bordir nama
3. Pemesanan dalam jumlah besar harga bisa NEGO
1. Harga tersebut sudah termasuk sablon Logo 1 warna
2. Harga tidak termasuk sablon / bordir nama
3. Pemesanan dalam jumlah besar harga bisa NEGO

1
2
